ANGGARAN BIAYA PENERIMAAN PESERTA DIDIK & SANTRI BARU | ||||
SMP MUHAMMADIYAH 6 NGAWI | ||||
" PESANTREN ULIL ALBAB II NGAWI " | ||||
PAKAH-MANTINGAN | ||||
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||
Nama Calon Santri/ Siswa | : _______________________ | |||
Alamat | : ____________________________________ | |||
Rincian Kegunaan | Kelas Reguler | Kelas Pesantren | Executif / Excellent | |
Biaya awal masuk | ||||
Pendaftaran | - | - | Rp 20.000 | |
Uang masuk / inden | - | - | Rp 1.500.000 | |
Sragam | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 400.000 | |
Total biaya masuk | Rp 100.000 | Rp 1.920.000 | ||
Biaya rutin per bulan | ||||
Biaya makan | - | Rp 100.000 | Rp 250.000 | |
Biaya pengembangan diri | - | Free * | Rp 100.000 | |
Biaya asrama | - | Free * | Free * | |
Total biaya per bulan | Rp 100.000 | Rp 350.000 | ||
Fasilitas / Pelayanan | Beasiswa prestasi | Beasiswa prestasi | Beasiswa prestasi | |
BSM | BSM | BSM | ||
Lab. komputer | Lab. komputer | Lab. komputer | ||
Perpustakaan | Perpustakaan | Perpustakaan | ||
- | Asrama | Asrama | ||
Guru ramah dan profesional | Guru ramah dan profesional | Guru ramah dan profesional | ||
- | - | Notebook / laptop | ||
- | - | Electronik book | ||
- | - | Software pendukung pembelajaran (interaktif) | ||
- | - | Ruang kelas Ber-AC, LCD dan full audio | ||
* Free (beasiswa dari muhammadiyah / dibiayai muhammadiyah) | ||||
DP | : Rp | Tanggal : ___, ______ 2013 | ||
Sisa Kurang | : Rp | |||
Pelunasan | : Rp | Tanggal : ___, ______ 2013 | ||
Mantingan, ___, _____ 2013 | ||||
Mudir Pesantren Ulil Albab Pakah | Kepala Sekolah, | |||
M. Tajuddin, S.PdI | Sumarno, S.PdI | |||
NBM. 1055339 | ||||
0 komentar:
Posting Komentar